About Temple
ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ
Sri Mahalingeshwara Temple, Padyana
Padyana, a small hamlet situated in Karopadi village of Bantwal Taluk in Dakshina Kannada district, rests gracefully in the serene lap of nature. At the heart of this picturesque village stands the ancient and revered Sri Mahalingeshwara Temple Padyana, a sacred shrine that has been a spiritual center for devotees for centuries. The presiding deity, Lord Sri Mahalingeshwara, who faces west and resides along with his divine entourage, is believed to bless devotees with knowledge, wisdom, good health, employment, marriage, virtuous progeny, and agricultural prosperity. Numerous devotees testify to the grace and blessings received through sincere prayers offered at this holy shrine. Lord Mahalingeshwara of Padyana is also revered as a patron of art and culture. The temple has long been associated with the flourishing of traditional art forms such as Yakshagana, classical music, literature, and dance. The Sri Chakra Pooja conducted at the temple is especially unique.
Read MoreTemple Timings
Darshana Timings
Monday
8:00 AM – 1:00 PM | 5:30 PM – 9:00 PM
Tuesday to Sunday
8:00 AM – 1:00 PM | 5:30 PM – 7:00 PM
Pooja Timings
Morning Pooja
8:30 AM
Rudrabhisheka
11:00 AM
Noon Pooja
12:00 PM
Night Pooja
7:00 PM
Committee
Seva Details
Daily Seva Details
| Sl. No | Seva | Fee (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Rudrabhisheka | 50.00 |
| 2 | Shivapuje | 300.00 |
| 3 | Kumkumarchane | 20.00 |
| 4 | Bilvarchane | 20.00 |
| 5 | Durvarchane | 20.00 |
| 6 | Trimadura | 20.00 |
| 7 | Panchakajjaya | 30.00 |
| 8 | Balivadu (1 measure rice, 1 coconut ₹20) or | 100.00 |
| 9 | Shaashvata Puje | 1,000.00 |
| 10 | Flower Puje (Friday Night) | 100.00 |
Sevas During Brahmakalasha Days
| Sl. No | Seva | Fee (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Rudrabhisheka | 50.00 |
| 2 | Ganapati Homa | 100.00 |
| 3 | Shivapuje | 300.00 |
| 4 | Kalasha Seva | 1000.00 |
| 5 | Sarva Seva | 500.00 |
| 6 | Kumkumarchane | 20.00 |
| 7 | Bilvarchane | 20.00 |
| 8 | Panchakajjaya | 30 |
| 9 | Durvarchane | 20 |
| 10 | Trimadura | 20 |
| 11 | Balivadu (1 measure rice, 1 coconut ₹20) or | 100 |
| 12 | Appa Kajjaya | 50 |
| Sl. No | Seva | Fee (₹) |
|---|---|---|
| 13 | Laddu Prasada | 50 |
| 14 | Shaashvata Puje | 1,000 |
| 15 | Flower Puje (Friday Night) | 100 |
| 16 | Annadana Seva – Full Day Complete Seva | 10,00,000 |
| 17 | Annadana Seva on Pratishta & Brahmakalasha Days | 3,50,000 |
| 18 | Annadana Seva on Remaining Days | 2,50,000 |
| 19 | Annadana Seva – One Meal | 1,00,000 |
| 20 | Annadana Seva | 50,000 |
| 21 | Annadana Seva | 25,000 |
| 22 | Annadana Seva | 10,000 |
| 23 | Annadana Seva | 5,000 |
Special Sevas conducted at the Temple through advance booking:
ಶಿವಪೂಜೆ, ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಪೂಜೆ, ನಾಗ ತಂಬಿಲ, ಧೂಮಾವತಿ ತಂಬಿಲ
For all Seva details, contact Priest (Archakaru): +91 9482350247